Comprehensive Sabine Watershed Management Plan Report
Table of Contents Appendix D - Hydrologic Data

Executive Summary

1.0 Introduction

2.0 Water Needs

3.0 Existing Surface Water Supplies

4.0 Existing Ground Water Supplies

5.0 Comparison of Existing Supply and Projected Demand

6.0 Additional Supply from Water Conservation

7.0 Potential Surface Water Projects

8.0 Potential Ground Water Resources

9.0 Water and Wastewater Treatment Needs

10.0 Water Quality & Environmental Issues

11.0 Other Water Related Issues

12.0 Information Management and Public Participation

13.0 Recommendations

Appendices

List of Figures

List of Tables

Return to List of Appendices

Click on a lake for the hydrologic data for that lake:

 

Lake Tawakoni

LAKE TAWAKONI OPERATION w/ new TWDB Area Capacity Data
ADL 8/7/97
SUMMARY OF RUNOFF DATA
(VALUES IN ACRE-FEET)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
1940 0. 4500. 5250. 47830. 21550. 58460. 28160. 1400. 12190. 820. 33350. 133840. 347350.
1941 29860. 31290. 60800. 26790. 107890. 148580. 16730. 10270. 3660. 4380. 10500. 29240. 479990.
1942 3720. 19070. 13690. 258910. 208870. 49970. 10. 5080. 6910. 4890. 10740. 18660. 600520.
1943 21070. 3240. 15600. 41060. 19590. 194300. 91530. 0. 0. 11620. 210. 5550. 403770.
1944 27360. 51670. 108630. 27830. 227790. 49990. 1870. 0. 1390. 380. 7650. 54050. 558610.
                           
1945 72170. 36470. 180080. 430280. 9550. 65240. 208620. 2530. 510. 35050. 13300. 7320. 1061120.
1946 72220. 136390. 43460. 26050. 63340. 199260. 1880. 2120. 6360. 1760. 222610. 48720. 824170.
1947 38590. 4640. 20760. 56380. 18310. 11420. 6640. 560. 13720. 200. 17890. 77170. 266280.
1948 99570. 52300. 81340. 6190. 93760. 2320. 3090. 980. 0. 0. 750. 1390. 341690.
1949 13330. 73860. 96140. 17540. 30900. 19610. 10680. 5060. 850. 28340. 34390. 1830. 332530.
                           
1950 68650. 224020. 20940. 24480. 127400. 30690. 4800. 27910. 15740. 270. 700. 360. 545960.
1951 4250. 26020. 21510. 1810. 15120. 55950. 19000. 0. 0. 100. 390. 760. 144910.
1952 1890. 3210. 9940. 55810. 112910. 30860. 100. 0. 0. 0. 590. 25520. 240830.
1953 38850. 2730. 21580. 19160. 259900. 0. 9690. 20. 1100. 0. 2820. 17650. 373500.
1954 48880. 12270. 1260. 14560. 22980. 4550. 0. 0. 0. 1470. 54140. 2310. 162420.
                           
1955 3100. 23920. 27990. 31170. 2470. 830. 580. 1610. 1790. 0. 0. 140. 93600.
1956 580. 13620. 700. 290. 31350. 0. 0. 0. 0. 0. 3390. 670. 50600.
1957 1570. 17980. 16840. 169380. 440460. 89180. 520. 70. 70. 69020. 122910. 13310. 941310.
1958 49440. 4390. 47590. 40660. 334220. 11610. 21420. 0. 4900. 2590. 2660. 2070. 521550.
1959 1440. 37510. 17610. 45680. 35240. 3330. 7110. 13490. 220. 98000. 24890. 101660. 386180.
                           
1960 67540. 39120. 9240. 22830. 18070. 5230. 24100. 4900. 4330. 19290. 920. 174900. 390470.
1961 62580. 36890. 84990. 3070. 5740. 20430. 1910. 1060. 5140. 1760. 27480. 50320. 301370.
1962 13240. 17720. 16770. 83270. 17220. 64750. 17560. 3580. 87380. 29260. 62660. 4240. 417650.
1963 7160. 1320. 5160. 70210. 63210. 1820. 27370. 1920. 1600. 1880. 1070. 1150. 183870.
1964 1290. 1340. 25270. 22810. 49830. 14230. 870. 2530. 56090. 1300. 51210. 2380. 229150.
                           
1965 32690. 151730. 13750. 3190. 211890. 3570. 2450. 2150. 7190. 1440. 2720. 1590. 434360.
1966 2750. 36300. 7280. 316800. 60970. 3520. 3000. 5750. 6890. 11440. 1400. 1780. 457880.
1967 1510. 1210. 2750. 48330. 138990. 19570. 2670. 1950. 41170. 106190. 20560. 55560. 440460.
1968 69770. 24090. 152650. 49510. 192120. 39150. 35310. 3730. 9520. 4400. 13740. 24530. 618520.
1969 66300. 68110. 99010. 25360. 227660. 1930. 1910. 1900. 1390. 10170. 1480. 46910. 552130.
                           
1970 6860. 132190. 128850. 80840. 22790. 12810. 1760. 4840. 46730. 75210. 1640. 1430. 515950.
1971 240. 7830. 2610. 0. 330. 0. 1490. 18320. 4480. 238560. 970. 306470. 581300.
1972 10110. 980. 590. 3570. 460. 460. 220. 290. 360. 4320. 17640. 8050. 47050.
1973 47070. 58020. 49590. 143760. 20140. 147470. 13450. 2120. 116930. 244210. 72150. 52390. 967300.
1974 124650. 5740. 18530. 113230. 24740. 107210. 2280. 32680. 176980. 59300. 126810. 41600. 833750.
                           
1975 27920. 152290. 25090. 43780. 100530. 71030. 12540. 1860. 1890. 1930. 1650. 1690. 442200.
1976 1730. 1690. 15170. 117030. 73230. 9770. 41890. 2220. 2310. 19020. 2150. 54650. 340860.
1977 22160. 103940. 286780. 107750. 9750. 2970. 2030. 30650. 2530. 1430. 14590. 3960. 588540.
1978 10410. 70950. 29920. 3970. 9160. 30300. 3440. 2710. 2230. 1900. 3150. 15190. 183330.
1979 125330. 63450. 207470. 17730. 341020. 64230. 5810. 8780. 7660. 2170. 1820. 41010. 886480.
                           
1980 109000. 41660. 1890. 11230. 44010. 2880. 2550. 2570. 13730. 3910. 1680. 33460. 268570.
                           
AVG. 34313. 43797. 48660. 64150. 93060. 40231. 15538. 5064. 16242. 26780. 24180. 35743. 447758.

 

LAKE TAWAKONI OPERATION w/ new TWDB Area Capacity Data
ADL 8/7/97
SUMMARY OF NET EVAPORATION DATA
(VALUES IN FEET)

YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
1940 .07 .00 .21 .01 .08 .13 .35 .49 .50 .29 -.27 -.09 1.77
1941 .08 -.05 .05 -.06 .17 -.12 .34 .40 .37 .04 .14 .01 1.37
1942 .10 .13 .18 -.39 .14 .16 .54 .34 .22 .17 .16 -.06 1.69
1943 .09 .22 .03 .24 -.04 .25 .57 .72 .31 .16 .23 -.05 2.73
1944 -.06 -.14 .03 .13 -.24 .44 .50 .45 .43 .35 -.06 -.15 1.68
                           
1945 .03 -.18 -.46 .08 .27 .07 .14 .37 .37 .09 .19 .12 1.09
1946 -.14 -.02 .04 .08 -.22 .32 .56 .28 .30 .29 -.33 .04 1.20
1947 -.01 .15 .02 -.04 .16 .27 .64 .43 .40 .31 .06 -.14 2.25
1948 -.05 -.10 .05 .26 -.07 .44 .51 .66 .60 .32 .19 .08 2.89
1949 -.35 -.11 .03 -.02 .16 .28 .37 .42 .37 -.25 .29 -.01 1.18
                           
1950 -.19 -.23 .22 -.03 -.12 .32 .10 .39 .07 .33 .31 .22 1.39
1951 .06 -.12 .21 .21 .21 .03 .50 .70 .07 .23 .16 .09 2.35
1952 .11 .04 .04 -.19 .05 .47 .50 .83 .67 .59 -.16 -.12 2.83
1953 .10 .06 -.03 -.10 .00 .60 .22 .41 .38 .25 .04 -.02 1.91
1954 -.08 .20 .24 .07 -.08 .47 .85 .89 .63 -.04 .15 .14 3.44
                           
1955 .07 -.08 .06 .06 .12 .38 .47 .17 .19 .45 .37 .16 2.42
1956 .05 -.11 .29 .20 .21 .45 .86 .84 .71 .37 .14 .13 4.14
1957 .05 -.01 -.08 -.62 -.25 .17 .56 .34 .17 .03 -.19 .12 .29
1958 .00 .11 -.02 -.18 .09 .29 .40 .40 .00 .24 .15 .14 1.62
1959 .21 -.02 .18 .06 -.01 .01 .13 .40 .32 -.02 .27 -.12 1.41
                           
1960 -.06 .02 .12 .23 .27 .19 .30 .30 .30 .11 .17 -.36 1.59
1961 -.08 -.03 -.05 .28 .19 -.01 .34 .50 .26 .30 -.05 .00 1.65
1962 .01 .03 .14 -.04 .34 -.05 .33 .54 -.02 .06 .02 .12 1.48
1963 .11 .15 .11 -.11 .11 .34 .43 .66 .45 .58 .26 .08 3.17
1964 .13 .05 -.02 .03 .07 .37 .74 .45 .03 .41 .02 .12 2.40
                           
1965 .04 -.20 .06 .23 -.32 .25 .63 .55 .14 .29 .07 .04 1.78
1966 .00 -.04 .13 -.20 .09 .35 .41 .22 .03 .28 .24 .10 1.61
1967 .12 .08 .16 -.10 -.06 .39 .30 .43 .03 .13 .13 .03 1.64
1968 .01 .04 -.02 .00 -.02 .22 .30 .54 .19 .25 .14 .11 1.76
1969 .00 -.02 .02 -.02 -.22 .36 .66 .52 .28 .28 .19 .02 2.07
                           
1970 .05 -.10 -.03 -.17 .05 .41 .60 .57 .15 .10 .23 .06 1.92
1971 .18 .05 .27 .25 .25 .56 .45 .26 .32 .07 .16 -.12 2.70
1972 .01 .18 .26 .21 .34 .36 .56 .53 .28 .16 .00 .03 2.92
1973 -.08 -.02 .05 -.03 .27 .17 .33 .59 .10 .08 .07 .12 1.65
1974 -.08 .15 .22 .22 .22 .31 .65 .27 .00 .12 .00 -.01 2.07
                           
1975 .02 -.04 .03 .10 .09 .28 .43 .55 .44 .42 .21 .06 2.59
1976 .18 .21 .10 .06 .12 .28 .26 .55 .12 .09 .16 .04 2.17
1977 -.08 .04 .09 .12 .32 .43 .66 .43 .44 .39 .07 .20 3.11
1978 -.05 -.07 .12 .26 .19 .47 .77 .59 .37 .49 -.03 .05 3.16
1979 -.09 -.05 .06 .13 .14 .40 .39 .38 .33 .36 .21 .01 2.27
                           
1980 -.04 .07 .18 .18 .19 .49 .83 .80 .43 .33 .16 .07 3.69
                           
AVG. .01 .01 .08 .03 .08 .29 .48 .49 .29 .23 .10 .03 2.12

 

LAKE TAWAKONI OPERATION w/ new TWDB Area Capacity Data
ADL 8/7/97
There are 63 Area/Capacity/Elevation points.

AREA
(ACRES)
CAPACITY
(ACRE-FEET)
ELEVATION
(FEET)
0. 0. 373.0
1. 1. 374.0
2. 2. 375.0
3. 5. 376.0
4. 9. 377.0
6. 14. 378.0
8. 21. 379.0
11. 31. 380.0
14. 43. 381.0
22. 61. 382.0
50. 94. 383.0
169. 197. 384.0
434. 476. 385.0
797. 1097. 386.0